报告日期 | |||||||||||||||||||
一、营业总收入 | |||||||||||||||||||
营业收入 | |||||||||||||||||||
利息收入 | |||||||||||||||||||
二、营业总成本 | |||||||||||||||||||
营业成本 | |||||||||||||||||||
利息支出 | |||||||||||||||||||
营业税金及附加 | |||||||||||||||||||
销售费用 | |||||||||||||||||||
管理费用 | |||||||||||||||||||
财务费用 | |||||||||||||||||||
研发费用 | |||||||||||||||||||
资产减值损失 | |||||||||||||||||||
其它经营收益 | |||||||||||||||||||
公允价值变动收益 | |||||||||||||||||||
投资收益 | |||||||||||||||||||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||||||||||||||||||
资产处置收益 | |||||||||||||||||||
汇兑收益 | |||||||||||||||||||
信用减值损失 | |||||||||||||||||||
其它收益 | |||||||||||||||||||
三、营业利润 | |||||||||||||||||||
加:营业外收入 | |||||||||||||||||||
减:营业外支出 | |||||||||||||||||||
其中:非流动资产处置损失 | |||||||||||||||||||
四、利润总额 | |||||||||||||||||||
减:所得税费用 | |||||||||||||||||||
五、净利润 | |||||||||||||||||||
归属于母公司所有者的净利润 | |||||||||||||||||||
少数股东损益 | |||||||||||||||||||
六、每股收益 | |||||||||||||||||||
基本每股收益 | |||||||||||||||||||
稀释每股收益 | |||||||||||||||||||
七、其他综合收益 | |||||||||||||||||||
八、综合收益总额 | |||||||||||||||||||
归属于母公司所有者的综合收益总额 | |||||||||||||||||||
归属于少数股东的综合收益总额 |