报告日期 | |||||||||||||||||||
流动资产 | |||||||||||||||||||
货币资金 | |||||||||||||||||||
拆出资金 | |||||||||||||||||||
交易性金融资产 | |||||||||||||||||||
衍生金融资产 | |||||||||||||||||||
应收票据及应收账款 | |||||||||||||||||||
应收票据 | |||||||||||||||||||
应收账款 | |||||||||||||||||||
应收款项融资 | |||||||||||||||||||
预付款项 | |||||||||||||||||||
其他应收款(合计) | |||||||||||||||||||
应收利息 | |||||||||||||||||||
应收股利 | |||||||||||||||||||
其他应收款 | |||||||||||||||||||
买入返售金融资产 | |||||||||||||||||||
存货 | |||||||||||||||||||
划分为持有待售的资产 | |||||||||||||||||||
一年内到期的非流动资产 | |||||||||||||||||||
待摊费用 | |||||||||||||||||||
待处理流动资产损益 | |||||||||||||||||||
其他流动资产 | |||||||||||||||||||
流动资产合计 | |||||||||||||||||||
非流动资产 | |||||||||||||||||||
发放贷款及垫款 | |||||||||||||||||||
可供出售金融资产 | |||||||||||||||||||
持有至到期投资 | |||||||||||||||||||
长期应收款 | |||||||||||||||||||
长期股权投资 | |||||||||||||||||||
投资性房地产 | |||||||||||||||||||
在建工程(合计) | |||||||||||||||||||
在建工程 | |||||||||||||||||||
工程物资 | |||||||||||||||||||
固定资产及清理(合计) | |||||||||||||||||||
固定资产净额 | |||||||||||||||||||
固定资产清理 | |||||||||||||||||||
生产性生物资产 | |||||||||||||||||||
合同资产 | |||||||||||||||||||
油气资产 | |||||||||||||||||||
使用权资产 | |||||||||||||||||||
无形资产 | |||||||||||||||||||
开发支出 | |||||||||||||||||||
商誉 | |||||||||||||||||||
长期待摊费用 | |||||||||||||||||||
递延所得税资产 | |||||||||||||||||||
其它非流动资产 | |||||||||||||||||||
非流动资产合计 | |||||||||||||||||||
资产总计 | |||||||||||||||||||
流动负债 | |||||||||||||||||||
短期借款 | |||||||||||||||||||
交易性金融负债 | |||||||||||||||||||
应付票据及应付账款 | |||||||||||||||||||
应付票据 | |||||||||||||||||||
应到账款 | |||||||||||||||||||
预收款项 | |||||||||||||||||||
合同负债 | |||||||||||||||||||
应付手续费及佣金 | |||||||||||||||||||
应付职工薪酬 | |||||||||||||||||||
应交税费 | |||||||||||||||||||
其他应付款(合计) | |||||||||||||||||||
应付利息 | |||||||||||||||||||
应付股利 | |||||||||||||||||||
其它应付款 | |||||||||||||||||||
预提费用 | |||||||||||||||||||
一年内的递延收益 | |||||||||||||||||||
应付短期债券 | |||||||||||||||||||
一年内到期的非流动负债 | |||||||||||||||||||
其它流动负债 | |||||||||||||||||||
流动负债合计 | |||||||||||||||||||
非流动负债 | |||||||||||||||||||
长期借款 | |||||||||||||||||||
应付债券 | |||||||||||||||||||
租赁负债 | |||||||||||||||||||
长期应付职工薪酬 | |||||||||||||||||||
长期应付款(合计) | |||||||||||||||||||
长期应付款 | |||||||||||||||||||
专项应付款 | |||||||||||||||||||
应付债券 | |||||||||||||||||||
预计非流动负债 | |||||||||||||||||||
递延所得税负债 | |||||||||||||||||||
长期递延收益 | |||||||||||||||||||
其它非流动负债 | |||||||||||||||||||
非流动负债合计 | |||||||||||||||||||
负债合计 | |||||||||||||||||||
所有者权益 | |||||||||||||||||||
实收资本(或股本) | |||||||||||||||||||
资本公积 | |||||||||||||||||||
减:库存股 | |||||||||||||||||||
其他综合收益 | |||||||||||||||||||
专项储备 | |||||||||||||||||||
盈余公积 | |||||||||||||||||||
一般风险准备 | |||||||||||||||||||
未分配利润 | |||||||||||||||||||
归属于母公司股东权益合计 | |||||||||||||||||||
少数股东权益 | |||||||||||||||||||
所有者权益合计 | |||||||||||||||||||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 |